ATEELIER
Size guide
Body measurements in centimetres.
Tops, knitwear and outerwear
| Size | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 63 |
| M | 94–100 | 82–88 | 64 |
| L | 100–106 | 88–94 | 65 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 66 |
Trousers (EU sizes)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 44 | 72–76 | 88–92 |
| 46 | 76–80 | 92–96 |
| 48 | 80–84 | 96–100 |
| 50 | 84–88 | 100–104 |
| 52 | 88–92 | 104–108 |
Between sizes? Contact us at hello@ateelier.shop and we will gladly advise you.